![]() |
Beijing ocepo construction machinery Ltd
|
Price: | 0.1 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C,D/A,D/P,WU,Paypal,Money Gram |
Place of Origin: | Beijing, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Size | Specification | Net Weight (kg) | Thread Angle | |
Outer Diameter(mm) | Length (mm) | |||
Φ18/16 | Φ27.0 | 47 | 0.134 | 75°/ 60° |
Φ20/16 | Φ31.0 | 52 | 0.233 | 75°/ 60° |
Φ20/18 | Φ31.0 | 52 | 0.227 | 75°/ 60° |
Φ22/16 | Φ33.0 | 57 | 0.274 | 75°/ 60° |
Φ22/18 | Φ33.0 | 57 | 0.272 | 75°/ 60° |
Φ22/20 | Φ33.0 | 57 | 0.262 | 75°/ 60° |
Φ25/16 | Φ37.0 | 63 | 0.394 | 75°/ 60° |
Φ25/18 | Φ37.0 | 63 | 0.382 | 75°/ 60° |
Φ25/20 | Φ37.0 | 63 | 0.371 | 75°/ 60° |
Φ25/22 | Φ37.0 | 63 | 0.357 | 75°/ 60° |
Φ28/18 | Φ41.0 | 68 | 0.513 | 75°/ 60° |
Φ28/20 | Φ41.0 | 68 | 0.5 | 75°/ 60° |
Φ28/22 | Φ41.0 | 68 | 0.466 | 75°/ 60° |
Φ28/25 | Φ41.0 | 68 | 0.462 | 75°/ 60° |
Φ32/22 | Φ47.0 | 76 | 0.877 | 75°/ 60° |
Φ32/25 | Φ47.0 | 76 | 0.705 | 75°/ 60° |
welcome to talk the details